Notice Detail | 最新消息 / 系統公告 / 04/24 好運籤活動
最後更新日期:2024-04-24 14:06:21

1.活動時間: 2024/04/24 維護後至 2024/06/05 維護前

2.對象: 全伺服器

3.活動方式 :

 (1) 活動時間內,於特定地圖中狩獵怪物時,有機率獲得活動道具[歸屬] 抽獎券

 (2) 使用[歸屬]抽獎券可以獲得隨機道具

[歸屬] 抽獎券
No 道具名 機率 個數
1 95明級戒指(神劍) 1.80% 1
2 95明級戒指(逍遙) 1.80% 1
3 95明級戒指(夢魘) 1.80% 1
4 105明級戒指(神劍) 1.50% 1
5 105明級戒指(逍遙) 1.50% 1
6 105明級戒指(夢魘) 1.50% 1
7 95明級項鍊(神劍) 1.80% 1
8 95明級項鍊(逍遙) 1.80% 1
9 95明級項鍊(夢魘) 1.80% 1
10 105明級項鍊(神劍) 1.50% 1
11 105明級項鍊(逍遙) 1.50% 1
12 105明級項鍊(夢魘) 1.50% 1
13 105明級披風(神劍) 1.00% 1
14 105明級披風(逍遙) 1.00% 1
15 105明級披風(夢魘) 1.00% 1
16 90等神級裝備(神劍)(劍) 1.50% 1
17 90等神級裝備(神劍)(刀) 1.50% 1
18 90等神級裝備(神劍)(鬥玉) 1.50% 1
19 90等神級裝備(逍遙)(太刀) 1.30% 1
20 90等神級裝備(逍遙)(鉞) 1.30% 1
21 90等神級裝備(逍遙)(琵琶) 1.30% 1
22 90等神級裝備(夢魘)(博刀) 1.30% 1
23 90等神級裝備(夢魘)(戟) 1.30% 1
24 90等神級裝備(夢魘)(杵) 1.30% 1
25 90等神級裝備(神劍)(護甲) 1.30% 1
26 90等神級裝備(神劍)(鞋) 1.30% 1
27 90等神級裝備(神劍)(護腕) 1.30% 1
28 90等神級裝備(逍遙)(護甲) 1.30% 1
29 90等神級裝備(逍遙)(鞋子) 1.30% 1
30 90等神級裝備(逍遙)(護腕) 1.30% 1
31 90等神級裝備(夢魘)(護甲) 1.30% 1
32 90等神級裝備(夢魘)(鞋子) 1.30% 1
33 90等神級裝備(夢魘)(護腕) 1.30% 1
34 [歸屬]白晶石 3.20% 1
35 [歸屬]聖光丹 1.00% 1
36 [歸屬]保命丹[大] 15.00% 50
37 [歸屬] 混元丹[大] 15.00% 50
38 [歸屬]九轉洗髓丹(明) 4.00% 1
39 [歸屬]守護神符(寶) 4.00% 1
40 [歸屬]還元術書(寶) 4.00% 1
41 錢袋 7.00% 1

 

 (3) 使用[歸屬]抽獎券可以跟[歸屬]好運籤一起交換成[歸屬]高級抽獎券(一階)

[歸屬]高級抽獎券(一階)
No 道具名 機率 個數
1 105明級披風(神劍) 2.00% 1
2 105明級披風(逍遙) 2.00% 1
3 105明級披風(夢魘) 2.00% 1
4 1甲明級披風(神劍) 1.00% 1
5 1甲明級披風(逍遙) 1.00% 1
6 1甲明級披風(夢魘) 1.00% 1
7 90神級戒指(神劍) 1.50% 1
8 90神級戒指(逍遙) 1.50% 1
9 90神級戒指(夢魘) 1.50% 1
10 90神級項鍊(神劍) 1.50% 1
11 90神級項鍊(逍遙) 1.50% 1
12 90神級項鍊(夢魘) 1.50% 1
13 二階神級裝備(神劍)(劍) 0.20% 1
14 二階神級裝備(神劍)(刀) 0.20% 1
15 二階神級裝備(神劍)(鬥玉) 0.20% 1
16 二階神級裝備(逍遙)(太刀) 0.20% 1
17 二階神級裝備(逍遙)(鉞) 0.20% 1
18 二階神級裝備(逍遙)(琵琶) 0.20% 1
19 二階神級裝備(夢魘)(博刀) 0.20% 1
20 二階神級裝備(夢魘)(戟) 0.20% 1
21 二階神級裝備(夢魘)(杵) 0.20% 1
22 二階神級裝備(神劍)(護甲) 0.20% 1
23 二階神級裝備(神劍)(鞋) 0.20% 1
24 二階神級裝備(神劍)(護腕) 0.20% 1
25 二階神級裝備(逍遙)(護甲) 0.20% 1
26 二階神級裝備(逍遙)(鞋子) 0.20% 1
27 二階神級裝備(逍遙)(護腕) 0.20% 1
28 二階神級裝備(夢魘)(護甲) 0.20% 1
29 二階神級裝備(夢魘)(鞋子) 0.20% 1
30 二階神級裝備(夢魘)(護腕) 0.20% 1
31 [歸屬]天河石 0.40% 1
32 [歸屬]天晶石 0.35% 1
33 [歸屬]藍晶石 2.00% 1
34 [歸屬]灰寒鐵 1.00% 1
35 [歸屬]千年玄鐵 0.80% 1
36 [歸屬]神祕域符 5.00% 1
37 [歸屬]保命丹[大] 15.00% 100
38 [歸屬] 混元丹[大] 15.00% 100
39 [歸屬]九轉洗髓丹(明) 8.00% 1
40 [歸屬]守護神符(寶) 7.00% 1
41 [歸屬]還元術書(寶) 6.00% 1
42 錢袋 17.85% 1

會獲得其他勢力裝備

 (5) [歸屬]好運籤可以在商城購買

 (6) [歸屬]高級抽獎券(一階)可以跟[歸屬]好運籤一起藉由交換商人升階,獲得[歸屬]高級抽獎券(二階)

[歸屬]高級抽獎券(二階)
No 道具名 機率 個數
1 [歸屬]高級抽獎券(三階) 30.00% 1
2 [歸屬]高級抽獎券(二階) 35.00% 1
3 [歸屬]高級抽獎券(一階) 35.00% 1

 

 (7) 使用[歸屬]高級抽獎券(二階)有機會獲得[歸屬]高級抽獎券(三階)

[歸屬]高級抽獎券(三階)
No 道具名 機率 個數
1 [歸屬]高級抽獎券(四階) 15.00% 1
2 [歸屬]高級抽獎券(三階) 25.00% 1
3 [歸屬]高級抽獎券(二階) 30.00% 1
4 [歸屬]高級抽獎券(一階) 30.00% 1

 

 (8) 使用[歸屬]高級抽獎券(三階)有機會獲得[歸屬]高級抽獎券(四階)

 (9) [歸屬]高級抽獎券(三階)可以交換[歸屬]二等獎箱

 (10) [歸屬]高級抽獎券(四階)可以交換[歸屬]頭等獎箱

 (11) 使用[歸屬]頭獎箱及[歸屬]二等獎箱,可以獲得隨機道具

[歸屬] 二等獎箱
No 道具名 機率 個數
1 快刀蝙蝠 15.00% 1
2 浩天玄武 15.00% 1
3 天武麒麟 16.00% 1
4 黃泉使者 15.00% 1
5 血角仙 15.00% 1
6 天尊梟鵠 15.00% 1
7 霸王鳳雀 3.00% 1
8 神行海馬 3.00% 1
9 韓雪冰靈 3.00% 1

 

[歸屬] 頭獎箱
No 道具名 機率 個數
1 地靈滅世刀(神劍) 10.00% 1
2 天魂破魔劍(神劍) 10.00% 1
3 海瀾誅仙拳(神劍) 10.00% 1
4 修羅追魂舞(逍遙) 10.00% 1
5 天籟絕唱(逍遙) 10.00% 1
6 疾風迅雷斬(逍遙) 10.00% 1
7 魔君粉星閃(夢魘) 10.00% 1
8 魔帝震世訣(夢魘) 10.00% 1
9 魔皇崩裂斬(夢魘) 10.00% 1
10 龍騰使令 10.00% 1

 

4. 各勢力交換商人交換項目新增

 

交換材料 需求數量 獲得道具 獲得數量
[歸屬] 抽獎券 1 [歸屬]高級抽獎券(一階) 1
[歸屬]好運籤 1

 

交換材料 需求數量 獲得道具 獲得數量
[歸屬]高級抽獎券(一階) 2 [歸屬]高級抽獎券(二階) 1
[歸屬]好運籤 1

 

交換材料 需求數量 獲得道具 獲得數量
[歸屬]高級抽獎券(三階) 25 [歸屬] 二等獎箱 1
[歸屬]好運籤 1

 

交換材料 需求數量 獲得道具 獲得數量
[歸屬]高級抽獎券(四階) 25 [歸屬] 頭獎箱 1
[歸屬]好運籤 1

 

5.掉落區域
70~90等地圖、91~103等地圖、106~112等地圖、1~12甲地圖
70~90等洞穴、91~103等洞穴、106~112等洞穴、1~12甲洞穴
神祕域1~18甲

 

注意事項:
1. 活動道具掉落機率由高至低白怪>黃怪>紅怪。
2. 活動道具掉落機率由高至低分別為 洞穴(地城) > 一般地圖。
3. 如因個人線路不穩,導致斷線,連接失敗等問題導致無法獲得獎勵,本公司均不負責,活動亦將照常舉行,不另做補償。
4. 樂意傳播保留審核,決定或變更活動之權利,並且依照實際情況予以刪除、修訂活動辦法,所有參加的玩家於活動中請配合官方網站的相關公告。